• 真正实现在线双转换
• 运用DSP技术的高性能机器
• 输出功率因数0.8
• 标准机器与长效机器电池箱一体化设计
• 电池数量可在16~20颗之间调整
• 可通过LCD与软体调整(0.5A~6A)的充电电流
• 宽市电输入范围(110-300VAC)
• 紧急电源关闭(EPO)
• 三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现
机种 | AERTO-RT1KB(C) | AERTO-RT2KB(C) | AERTO-RT3KB(C) |
| 相位 | 单相接地 |
| 容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
| 输入 |
| 电压范围 | 低电压转换 | 160Vac/140Vac/120Vac/110Vac±5%(环境温度小于35度) (基于负载范围****-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) |
低电压恢复 | 175Vac/155Vac/135Vac/125Vac±5%(环境温度小于35度) (基于负载范围****-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0) |
高电压转换 | 300Vac±5% |
高电压恢复 | 290Vac±5% |
| 频率范围 | 40Hz~70Hz |
| 功率因数 | ≥0.99% 额定电压(****负载) |
| 输出 |
| 输出电压 | 200/208/220/230/240Vac |
| 电压范围(电池模式) | ±1% |
| 频率范围(同步校正范围) | 47~53Hz或57~63Hz |
| 频率范围(电池模式) | 50Hz±0.25Hz或60Hz±0.3Hz |
| 浪涌比率 | 3:1 |
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载);≤4%THD(非线性负载) |
| 转换时间 | 交流至直流 | 0ms |
逆变至旁路 | 0ms |
| 波形(电池模式) | 纯正弦波 |
| 效率 |
| 市电模式 | 88% | 89% | 90% |
| 电池模式 | 83% | 87% | 88% |
| 电池 |
| 标准机型 | 电池型号 | 12V9AH |
标准充电时间 | 4小时充至90% |
**充电电流 | 1.0A |
充电电压 | 41.0Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% |
| 长效机型 | 电池型号 | 取决于申请商外接36Vdc | 取决于申请商外接72Vdc | 取决于申请商外接96Vdc |
容量 |
**充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A |
充电电压 | 41.0Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% | 82.1Vdc±1% | 109.4Vdc±1% |
| 显示说明 |
| LCD或LED显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 |
| 警告声音 |
| 电池模式 | 每4秒响一声 |
| 电池电量低 | 每1秒响一声 |
| 过载 | 每1秒响一声 |
| 错误 | 连续鸣响 |
| 物理性能 |
| 标准机 | 尺寸:深*宽*高 | 280*438*88(2U) | 380*438*88(2U) | 600*438*88(2U) |
净重:(kg) | 12 | 19 | 29.3 |
| 长效机 | 尺寸:深*宽*高 | 280*438*88(2U) | 380*438*88(2U) |
净重:(kg) | 9 | 12 | 14.2 |
| 使用环境 |
| 湿度 | 20-90%RH 且 0-40℃(不结露) |
| 噪音 | 小于50dB 1米 |
| 控制管理 |
| Smart RS-232/可选USB | 支持Windows, 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC |
| 可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
| 其他 | 当UPS设定为频率转换模式时,输出电力会降额20%,当UPS的输出电压设定为200V或280V时,输出电力会降额20% |
机种 | AERTO-RT6KB(C) | AERTO-RT10KB(C) |
相位 | 单进单出 |
容量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
输入 |
|
电压范围 | 低电压转换 | 110VAC±3%于50%负载;176VAC±3%于****负载 |
低电压恢复 | 120VAC±3%于50%负载;186VAC±3%于****负载 |
高电压转换 | 300VAC±3% |
高电压恢复 | 290VAC±3% |
频率范围 | 46HZ~54HZ或56HZ~64HZ |
功率因数 | ≥0.99 ****负载 |
输出 |
|
输出电压 | 208/220/230/240VAC |
电压范围(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46HZ~54HZ 50HZ系统;56HZ~64HZ 60HZ系统 |
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ |
浪涌比率 | 3:1(**) |
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载),≤6%THD(非线性负载) |
转换时间 | 交流到直流 | 0ms |
逆变到旁路 | 0ms |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
效率 |
|
市电模式 | 89% | 90% |
电池模式 | 88% | 89% |
电池 |
|
标准机 | 电池型号 | 12V9AH | 12V9AH |
标准充电时间 | 9小时充至90% |
**充电电流 | 预设:1.0A±10%,**:2.0A±10% | 预设:1.0A±10%,**:2.0A±10% |
充电电压 | 218.4VDC±1% |
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC |
容量 |
**充电电流 | 预设:4.0A±10%,**:6.0A±10% | 预设:4.0A±10%,**:6.0A±10% |
充电电压 | 218.4VDC±1% |
显示说明 |
|
LCD面板 | UPS状态,负载大小、电池容量、输入输出电压,卸载时间、故障情况 |
警告声音 |
|
电池模式 | 每4秒响一声 |
电池电量低 | 每4秒响一声 |
过载 | 每0.5秒响一声 |
错误 | 连续响鸣 |
物理性能 |
|
标准机 | 尺寸:深*宽*高mm | 580*438*88(3U) | 580*438*133(3U) |
净重:kg | 15 | 15 |
长效机 | 尺寸:深*宽*高mm | 580*438*133(3U) | 580*438*133(3U) |
净重:kg | 15 | 15 |
电池包 | 尺寸:深*宽*高mm | 636*438*133(3U) |
净重:kg | 48 | 48 |
使用环境 |
|
湿度 | 0-95% RH 且0-40℃不结露 |
噪音 | 小于55dB 1米 | 小于58dB 1米 |
控制管理 |
|
Smart RS232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix,and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
机种 | AERTO-RT10K31C | AERTO-RT15K31C | AERTO-RT20K31C |
相位 | 三进单出 |
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W |
输入 |
|
输入电压 | 380VAC±26% |
电压范围 | 281~478VAC±3% |
频率范围 | 46~54HZ或56~64HZ |
功率因数 | ≥0.99 ****负载 |
THDi | <6% ****负载 |
输出 |
|
输出电压 | 208/220/230/240VAC |
电压范围(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46~54HZ或56~64HZ |
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ |
浪涌比率 | 3:1** |
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载)≤5%THD(非线性负载) |
转换时间 | 交流到直流 | 0 |
逆变到旁路 |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
效率 |
|
市电模式 | 89.0% |
电池模式 | 86.0% | 88.0% | 87.0% |
电池 |
|
电池型号 | 取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC |
标准充电时间 |
**充电电流 | 4.0A | 8.0A |
充电电压 | 218.4VDC±1% |
显示说明 |
|
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障提示 |
警告声音 |
|
电池模式 | 每4秒响一声 |
电池电量低 | 每1秒响一声 |
过载 | 每0.5秒响一声 |
错误 | 连续鸣响 |
物理性能 |
|
UPS尺寸:深*宽*高mm | 668*438*133(3U) | 668*438*266(6U) |
UPS净重:kg | 22 | 45 |
电池包尺寸:深*宽*高mm | 636*438*133(3U) |
电池包净重:kg | 63 |
使用环境 |
|
湿度 | 0-95% RH 0-40℃(不结露) |
噪音 | 少于55dB 1米 | 少于60dB 1米 |
控制管理 |
|
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Unix and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |